شرح
ارسال درخواست
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تگ های محبوب: صفحه نمایش LED منحنی در فضای باز، تولید کنندگان صفحه نمایش LED منحنی در فضای باز، تامین کنندگان، کارخانه
پارامتر سری
| گام پیکسل (میلی متر) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| پیکربندی | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ابعاد ماژول (میلی متر) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| وضوح ماژول | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| تراکم پیکسل (نقطه/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| اندازه پانل (میلی متر) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| وضوح پنل | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| خطای صافی (میلی متر) | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 |
| مشاهده ( درجه ) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| روشنایی (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| دمای رنگ (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| کنتراست | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| فرکانس تکرار (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| فرکانس تازه سازی (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| مقیاس خاکستری (بیت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| برق خیابان (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| حداکثر توان (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| اسکن کردن | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| درجه عمل /RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| درجه ذخیره سازی /RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | ||||||
| حفاظت | IP65 | ||||||
| حالت رانندگی | درایور جریان ثابت | ||||||
| برق مورد نیاز | AC110-220V±10٪، 47 ~ 63 هرتز | ||||||
| زمان زندگی (ساعت) | 100,000 hrs | ||||||









